Inicie sessão para finalizar a compra mais rápido.
Proteína concentrada de soro de leite com sabor a chocolate.
Fire Nutrition Wheypro Concentrate no sabor a chocolate, em formato de 908g, é uma excelente escolha para quem procura uma fonte de proteína de alta qualidade e com um sabor delicioso. Este concentrado proteico de soro de leite é perfeito para o pós-treino ou como suplemento proteico.
CONCENTRADO DE PROTEÍNAS DE SORO DE LEITE (EMULSIONANTE: LECITINA DE SOJA) 91,68%, CACAU EM PÓ DESENGORDURADO 5%, AROMAS, ESPESSANTE (GOMA XANTANA), EDULCORANTE (SUCRALOSE). PODE CONTER VESTÍGIOS DE GLÚTEN, OVO, AIPO, DIÓXIDO DE ENXOFRE E SULFITOS, PEIXE, MOLUSCOS E CRUSTÁCEOS (ESTES ALERGÉNIOS NÃO ESTÃO DIRECTAMENTE INCORPORADOS NO PRODUTO E NÃO FAZEM PARTE DA SUA COMPOSIÇÃO).
100 g | por porção 30 g | |
VALOR ENERGÉTICO | 1663,1 kJ/ 397,9 kcal | 498,9 kJ / 119,4 kcal |
GORDURA | 7,03g | 2.11g |
GORDURA SATURADA | 4,20g | 1,26g |
CARBOIDRATOS | 8,40g | 2,52g |
DOS QUAIS AÇÚCARES | 5,59g | 1,68g |
FIBRA | 1,40g | 0,42g |
PROTEÍNA | 74,56g | 22,37g |
SAL | 0,18g | 0,05g |
Aminograma:
POR 100g | |
L-Histidina ** | 1,35g |
L-Isoleucina | 4,86g |
L-Leucina* 7,79g | 7,79g |
L-Lisina ** 6,26g | 6,26g |
L-Metionina ** 1,94g | 1,94g |
L-Cisteína | 1,69g |
L-Fenilalanina ** 2,4g | 2,4g |
L-Tirosina | 2,25g |
L-Treonina ** 5,58g | 5,58g |
L-Triptofano ** 1,33g | 1,33g |
L-Valina ** 4,73g | 4,73g |
L-Prolina | 4,6g |
L-Alanina | 3,83g |
L-Serina | 3,87g |
L-Glicina | 1,19g |
L-Arginina ** 1,87g | 1,87g |
Ácido L-aspártico | 8,54g |
Ácido L-Glutâmico | 13,87g |
*Aminoácidos de cadeia ramificada. **Aminoácidos essenciais |
TOMAR 1 COLHER DOSEADORA (CERCA DE 30 G) DILUÍDA EM 250 ML DE ÁGUA.